Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | GFUVE |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | GF102 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois d'exportation standard |
Délai de livraison: | 3 - 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
classe d'exactitude de ters: | 0,05%, 0,1% | Alimentation: | Un C.A. 100-265V, fréquence 50/60Hz de phase. |
---|---|---|---|
Gamme de production de tension CA: | 57.7V, 100V, 220V, 380V ; 500V maximum | Gamme de production actuelle à C.A.: | 200mA, 1A, 5A, 20A, 100A ; 120A maximum |
Chaîne d'ajustement de sortie de fréquence: | 40HZ-70HZ | Sortie d'impulsion de puissance active: | 5V, 10mA |
Mettre en évidence: | calibrage électrique de multimètre,calibrage électrique d'équipement de test |
Équipement de test portatif de mètre d'énergie monophasé
Banc d'essai portatif de mètre d'énergie monophasé GF102 employé pour examiner le mètre d'énergie monophasé. Adoptez la technologie mûre de synthétique de signal et d'amplificateur de puissance, la tension de haute précision et la sortie actuelle. Très utilisé dans le laboratoire et le domaine, et puis en tant que source standard monophasé.
Paramètres
Paramètres électriques | |
Classe d'exactitude | 0,05%, 0,1% |
Alimentation d'énergie | Un C.A. 100-265V, fréquence 50/60Hz de phase. |
Sortie de tension CA | |
Gamme | 57.7V, 100V, 220V, 380V ; 500V maximum |
Chaîne d'ajustement | (0-120) %RG(1) |
Finesse d'ajustement | 0.01%RG, 0.1%RG, 1%RG, 10%RG comme facultatif. |
Stabilité | 0.01%/120s |
Déformation | 0,2% (charge Non-capacitive) |
Charge de sortie | 25VA maximum |
Exactitude de mesure | 0.05%RG |
Sortie actuelle à C.A. | |
Gamme | 200mA, 1A, 5A, 20A, 60A (100A) facultatif ; 120A maximum |
Chaîne d'ajustement | (0-120) %RG |
Finesse d'ajustement | 0.01%RG, 0.1%RG, 1%RG, 10%RG comme facultatif. |
Stabilité | <0> |
Déformation | ≤0.2% (charge Non-capacitive) |
Charge de sortie | 50VA maximum |
Exactitude | 0.05%RG |
Puissance de sortie | |
Stabilité active de puissance de sortie | <0> |
Stabilité réactive de puissance de sortie | <0> |
Exactitude de mesure de puissance active | 0.05%RG |
Exactitude de mesure de puissance réactive | 0.1%RG |
Sortie de phase | |
Gamme d'ajustement de sortie | 0°-359.999° |
Finesse d'ajustement de sortie | 10, 1, 0,1, 0,01 comme facultatif. |
Résolution | 0.01° |
Exactitude | 0.05° |
Facteur de puissance | |
Chaîne d'ajustement | -1 | 0 | 1 |
Résolution | 0,0001 |
Exactitude de mesure | 0. 0005 |
Sortie de fréquence | |
Chaîne d'ajustement | 40Hz-70Hz |
Finesse d'ajustement de sortie | 5Hz, 1Hz, 0.1Hz, 0.01Hz comme facultatif. |
Résolution | 0.001Hz |
Exactitude | 0.005Hz |
Arrangement de /Current/Harmonic de tension | |
Nombre harmonique | 2-51times |
Contenu harmonique | 0-40% |
Phase harmonique | 0-359.99 |
Exactitude harmonique d'arrangement | (10%±0.1%) RD(2) |
Erreur de mesure d'énergie de puissance | |
Énergie de puissance active | 0.05%RG |
Énergie de puissance réactive | 0.1%RG |
Sortie d'impulsion de puissance | |
Type d'impulsion de puissance | impulsion active, impulsion réactive |
Sortie d'impulsion de puissance active | 5V, 10mA |
Entrée d'impulsion de puissance | |
Type d'impulsion d'énergie | l'impulsion active et réactive de soutien, l'entrée d'impulsion de puissance de fréquence la plus élevée est 180K. |
Paramètres mécaniques | |
Dimensions (W×D×H) (millimètres) | 455x440x150 |
Poids (kilogramme) | 12 |
(1) gamme de moyens de RG, la même que ci-dessous ; (2) le RD signifie le contenu harmonique setted, harmonique peut être un à sortie unique, aussi à sorties multiples. |