Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
---|---|
Nom de marque: | GFUVE |
Numéro de modèle: | GF312V2 |
Quantité de commande min: | 1set |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 1-2weeks |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1500SETS/Month |
Exactitude: | 0,05%, 0,1% | Alimentation d'énergie: | Alimentation externe, 220V/110V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Mesure de tension: | 30-560V | Mesure actuelle: | 0.01-10A |
Harmonique: | 2ème-cinquante-et-unième | Gamme d'angle de phase: | 0°-360° |
Fréquence: | 45Hz-65Hz | Affichage: | 7" couleur de TFT (480×234) |
Port de communication: | USB/RS232 | Dimension: | 245×168×70mm |
Poids: | 1.8KG | ||
Surligner: | Calibrage triphasé portatif de mètre électrique,Calibrage 560V de mètre électrique,Calibrage du mètre RS232 électrique |
CARACTÉRISTIQUES
PARAMÈTRES
Paramètres électriques | |
---|---|
Classe d'exactitude | 0,05%, 0,1% |
Alimentation d'énergie | Alimentation externe, 220V/110V, 50/60Hz Approvisionnement 45-450V, 50/60Hz de tension de phase Offre de Li-batterie |
Mesure de tension | |
Gamme | 30-560V |
Erreur | ±0.05% |
Harmonique | 2nd-51st |
Mesure actuelle | |
Étendez-vous (liaison directe) | 0.01-10A |
Gamme (bride CT) | 5A, 100A, 500A, 1000A, 2000A (option) |
Erreur (liaison directe) | ±0.05% |
Erreur (bride CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (autre) |
Harmonique | 2nd-51st |
Erreur de mesure de puissance | |
Puissance active (liaison directe) | ±0.05% |
Puissance active (bride CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (autre) |
Puissance réactive (liaison directe) | ±0.1% |
Puissance réactive (bride CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (autre) |
Erreur de mesure d'énergie | |
Énergie active (liaison directe) | ±0.05% |
Énergie active (bride CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (autre) |
Énergie réactive (liaison directe) | ±0.1% |
Énergie réactive (bride CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (autre) |
Angle de phase | |
Gamme | 0°-360° |
Résolution | 0.01° |
Erreur | ±0.05° |
Fréquence | |
Gamme | 45Hz-65Hz |
Résolution | 0.001Hz |
Erreur | 0.002Hz |
Sortie d'impulsion | |
Énergie constante | 25000 |
Rapport d'impulsion | 1:1 |
Niveau de sortie | 5V |
Entrée d'impulsion | |
Canal d'entrée | 2 |
Niveau saisie | 5-10V |
Fréquence d'entrée | Maximum 100Hz |
Affichage | |
Résolution | 7" couleur de TFT (480×234) |
Fonction | |
Diagramme de vecteur | Oui |
Forme d'onde | Oui |
Accumulation d'énergie | Oui |
Essai de rapport de CT | Oui |
Entrée locale de paramètre | Oui |
Câblage de l'émulation | Oui |
Auto-calibrage | Oui |
Contrôle d'enregistreur | Oui |
Stockage de données | Oui |
Quantité de stockage de données | 5000 |
Externe prolongez la mémoire | Oui |
Impression d'écran | Oui |
Port de communication | USB/RS232 |
Communication avec le PC | Oui |
Données de téléchargement | Oui |
Mini imprimante externe | Oui |
Clavier externe | Oui |
Paramètres mécaniques | |
Dimensions (W×H×D) (millimètres) | 245×168×70 |
Poids (kilogrammes) | 1,8 |
Conditions environnementales | |
Température ambiante | -25°C à +45°C |
Hygrométrie | 30%-95% |