Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | GFUVE |
Certification: | IEC,ISO |
Numéro de modèle: | LZCK720-10 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois d'exportation standard |
Délai de livraison: | 3 - 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Facteur de degré de sécurité d'instrument: | FS≤10 | Évaluation de la charge: | ≤10VA |
---|---|---|---|
Fréquence évaluée: | 50Hz ou 60Hz | Courant secondaire évalué: | 5A ou 1A |
Poids (kilogrammes): | 2,1 | Courant thermique à court terme évalué: | 40kA, 1S |
Mettre en évidence: | type transformateur de courant de beignet,transducteur de courant de noyau fendu |
mesure de la résine 1500/5A et noyau fendu CT sec de protection
Cette protection forcurrent appropriée de mesure et de micro-ordinateur d'ISIS de modèle de matériel électrique dans le système de courant alternatif 10KV et 35KV.
Le transformateur peut être directement installé aux câbles d'andoutlet d'admission. La tranche est matériel importé de silicium. Noyau d'anneau de Thesemicircular et arevacuum d'enroulements secondaires versé par la résine isolée.
Paramètres
Paramètres techniques | |
Normes | IEC60044-1 ; Le CEI 61869-2 ; NTC 2205 ; NORME ANSI C57.13 ; GB1208-2006 |
Courant primaire évalué | 100-1500A |
Charge évaluée | ≤10VA |
Fréquence évaluée | 50Hz ou 60Hz |
Courant secondaire évalué | 5A ou 1A |
Courant thermique à court terme évalué | 40kA, 1S |
Courant thermique continu évalué | 120%I1n |
Tension de puissance-fréquence d'enroulement secondaire | 3kV, 1min |
Facteur de degré de sécurité d'instrument | FS≤10 |
Paramètres mécaniques | |
Dimensions (W×D×H) (millimètres) | φ80xφ110x50 |
Poids (kilogramme) | 2,1 |
Conditions de fonctionnement | |
Température de fonctionnement | -35°C à +55°C |
Temp moyen quotidien | <> |
Température de stockage | -40°C à +70°C |
Altitude | <3500 meters=""> |
Condition | Aucune existence du gaz sévèrement noirci, érosif et radioactif dans le ciel. Autorisation d'opération à long terme sous le courant évalué. |
Fiche technique
Type | LZCK720-10 | LZCK720-10 | ||
But | Transformateur de courant de mesure | Transformateur de courant de protection | ||
Rapport | Classe d'exactitude et charge évaluée (VA) | Classe d'exactitude et charge évaluée (VA) | ||
I1 /I2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 |
100/1 | 2 | 2,5 | 1 | |
200/1 | 2,5 | 3,75 | 2,5 | |
300/1 | 3,75 | 5 | 2,5 | 3,75 |
400/1 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 |
500/1 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 |
600/1 | 10 | 15 | 7,5 | 10 |
100/5 | 2 | 2,5 | 1 | |
200/5 | 2,5 | 3,75 | 2,5 | |
300/5 | 3,75 | 5 | 2,5 | 3,75 |
400/5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 |
500/5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 |
600/5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 |
800/5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 |
1000/5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 |
1200/5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 |
1500/5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 |
Dessin d'ensemble