Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Fabricant Cie., Ltd de transformateur d'instrument de Pékin GFUVE.
un transformateur de courant exclusif, transformateur de courant de noyau fendu, bride actuelle et fabricant de transformateur de tension.
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | GFUVE |
Numéro de modèle: | GF438II |
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | standard en bois de cas |
Délai de livraison: | 1-2week |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Fréquence de base du circuit de mesure: | 50HZ, 60HZ | Canaux d'entrée: | tension de 4 phases, courant de 4 phases |
---|---|---|---|
Mode d'affichage: | Valeur courante efficace de chaque canal | Gamme: | 120V, 230V, 400V, 1000V, tension 1000V instantanée maximum |
Résolution: | 0.001V | Précision: | 0,1% RG |
Mettre en évidence: | analyseur de qualité de puissance,analyseur d'harmoniques de puissance |
Analyseur de qualité de puissance d'IEC6100-4-30 ClassA
L'offre triphasée tenue dans la main d'analyseur de qualité de puissance de GF438II la meilleure capacité dans l'analyse de qualité de puissance, aide tenue dans la main d'analyseur de qualité de puissance de GF438II localisent, prévoient, empêchent et dépannent des problèmes de qualité de puissance dans des systèmes de distribution d'énergie monophasé triphasé et. En plus, l'algorithme breveté par GFUVE de déperdition d'énergie, mesure de puissance unifiée, mesurant et comptant des déperditions d'énergie dues aux harmoniques et au déséquilibre publie, permettant à l'utilisateur d'indiquer exactement l'origine des déperditions d'énergie dans le système.
Nom | Type de mesure |
---|---|
Tension | RMS, ava, pk+, PK, rms-1/2, CF |
Fréquence | Freq |
Actuel | RMS, ava, pk+, PK, rms-1/2, CF |
Puissance et énergie | P, S, Q, PF, DPF, W |
Calcul | THD, C.C, 1-63 mal, 1-62 InHarm, 1-35 HiHarm, 1-62 SubHarm |
Harmonique de tension | THD, C.C, 1-63 mal, 0-62 InHarm, 1-35 HiHarm, 1-62 SubHarm, KF |
Harmonique du courant | THD, C.C, mal 1-62 |
Puissance harmonique | Ia, Ib, IC, ΣPtotal, ΣQtotal, ΣStotal, 15 minutes |
Fluctuation et clignotement | PST, PLT, Fluct, Fluct maximum |
Unbal | V position, position d'A, négatif de V, négatif d'A, V zéro, A zéro, Unbal |
Journal d'événement | Bosse de tension, fléchissements de tension, IMMERSION, courant de montée subite, tension et courant déformation hors de la limite, harmoniques impairs contenant le taux hors de courant limité et non équilibré de tension hors de la limite, fréquence hors de la limite, PST hors de la limite, PLT hors de la limite, interruption à long terme de tension, déviation de fluctuation de tension, harmoniques de tension hors de limite, 2-25st harmonicsout de la limite |
P, Q, nom de S | Type de mesure |
Types de mesure | P : Calculez par chaque 10 cycles S : Calculé par la valeur efficace de la tension et du courant Q : Calculé par la puissance apparente, puissance active |
Affichage | Diagrammes de Tableau, diagramme de tendance |
Chaîne de mesure | Selon la gamme de la tension et du courant |
Résolution | 0.001W |
Exactitude | ±0.5% |
Urms | Type de mesure |
Mode | “A calculé par la valeur de racine carrée de 10/12 cycle |
Circuit de mesure | 1P2W/ 2P3W /3P3W/ 3P4W |
Fréquence de base du circuit de mesure | 50Hz, 60Hz |
Canaux d'entrée | tension de 4 phases, courant de 4 phases |
Mode d'affichage | Valeur courante efficace de chaque canal |
Gamme | 120V, 230V, 400V, 1000V, tension 1000V instantanée maximum |
Résolution | 0.001V |
Exactitude | 0,1% RG |
Bras | Type de mesure |
Mode | “A calculé par la valeur de racine carrée de 10/12 cycle |
Mode d'affichage | Valeur courante efficace de chaque canal |
Gamme | Courant : selon les brides actuelles Brides actuelles d'option : 5A/50A/100A/500A/1000A Sonde actuelle flexible : 1000A/3000A/6000A |
Résolution | 0.001A |
Exactitude | 0,1% + exactitude des brides actuelles |
Fréquence | Type de mesure |
Mode de mesure | Calculez par 10 cycles (50Hz) ou (60Hz) |
Mode d'affichage | Mesure par 10 cycles |
Fréquence nominale/résolution | 50.000Hz/0.001Hz ou 60.000Hz/0.001Hz |
Mesure de largeur de bande | 42.5-57.5Hz ou 52.5-67.5Hz |
Exactitude | ±0.001Hz |
Courant à demi onde/tension de RMS | Type de mesure |
Mode de mesure | Calculez par chaque 2 cycles. Chaque cycle, cycle de 1/2 composé d'a calcul de forme d'onde |
Chaîne de mesure/résolution | Tension : 120V/0.01V, 230V/0.01V, 400V/0.01V, 1000V/0.01V, Courant : Selon les brides actuelles |
exactitude de mesure | ±0.1% |
Facteur de puissance | Type de mesure |
Mode de mesure | Le rapport de la puissance moyenne à la puissance apparente |
Mode d'affichage | Données en temps réel montrées |
Chaîne/résolution de mesure | -1.000-1.000/0.001 |
Exactitude | ±0.1% |
Vfund, Afund, puissance harmonique | Type de mesure |
Mode de mesure | Le rassemblement IEC61000-4-7, fenêtre de durée de l'analyse est de dix cycles |
Points de fenêtre | 5120 points |
Mode d'affichage | Formez la figure, diagrammes de tendance, histogrammes |
Nombre de mesure | 1-50 périodes |
Exactitude de mesure | Vfund >1% : Erreur<1> Vfund <1> Afund >3% : Erreur<1> Afund <3> |
Tension d'InHarm, courant d'InHarm | Type de mesure |
Mode de mesure | Le rassemblement IEC61000-4-7, fenêtre de durée de l'analyse est de dix cycles |
Points de fenêtre | 5120 points |
Mode d'affichage | Formez la figure, diagrammes de tendance, histogrammes |
Nombres de mesure | 1-16 groupes |
Exactitude de mesure | Vfund >1% : Erreur<1> Vfund <1> Afund >3% : Erreur<1> Afund <3> |
Tension de HiHarm, courant de HiHarm | Type de mesure |
Mode de mesure | Le rassemblement IEC61000-4-7, fenêtre de durée de l'analyse est de dix cycles |
Points de fenêtre | 5120 points chaque 10 cycles |
Mode d'affichage | Formez la figure, diagrammes de tendance, histogrammes |
Nombres de mesure | 1-35 groups/2100Hz-8900Hz |
Exactitude de mesure | Vfund >1% : Erreur<1> Vfund <1> Afund >3% : Erreur<1> Afund <3> |
Tension/Unbal actuel (position, négatives) | Type de mesure |
Mode de mesure | 3P3W ou 3P4W, utilisant triphasé de la vague fondamentale composants à calculer |
Mode d'affichage | Formez la figure, diagrammes de tendance, histogrammes |
Exactitude de mesure | Tension unbal : ±0.2% Unbal actuel : ±0.5% |
Fluctuation de tension | Type de mesure |
Mode de mesure | Calculez par le moyen quadratique de la mi-onde |
Mode d'affichage | Formez la figure, diagrammes de tendance |
Exactitude de mesure | ±1% |
Clignotement du CEI | Type de mesure |
Mesure | P (Pst) à court terme, long terme (Plt) de P |
Mode de mesure | Selon la norme IEC61000-4-15 pour calculer Pst (10 minutes) Plt (2 heures) |
Mode d'affichage | Formez la figure, diagrammes de tendance |
Chaîne de mesure | 0-20 |
Exactitude de mesure | ±5% |
Courant de montée subite | Type de mesure |
Mode de mesure | Le RMS à demi onde du courant est plus haut que la valeur réglée et soutient le temps est 10ms-1min |
Mode d'affichage | Le maximum du courant de montée subite et le courant de montée subite ondulent |
Exactitude de mesure | 0,1% |
Bosse de tension, fléchissements de tension, IMMERSION | Type de mesure |
Mode de mesure | Bosse : Si à demi onde le RMS de la tension est plus haut que la valeur réglée et soutenez le temps est 10ms-1min, jugé en tant que bosse. Fléchissements : Si à demi onde le RMS de la tension est inférieur à la valeur réglée et soutenez le temps est 10ms-1min, jugé comme fléchissements. IMMERSION : le RMS à demi onde de la tension est plus haut que la valeur réglée et soutient le temps est 10ms-1min, jugé en tant qu'IMMERSION |
Mode d'affichage | La bosse, fléchissements, vague d'IMMERSION soutiennent le temps, ampleur et ainsi de suite. |
Exactitude de mesure | 0,1% |
Machines | |
Taille | 263mm x 168mm x 65mm |
Clé | 21PCS |
Binaire | entrée binaire : 1 ; sortie binaire : 1 |
Port de communication | USB, port de 10/100M |
Poids | 2KG |
Alimentation d'énergie | |
Entrée de tension | 110V-240V |
Outpu d'adaptateur | 15V, 3A |
Batterie | Hydrure rechargeable en métal de nickel, 5500mAh |
Temps de travail de batterie | ≥ 6h |
Batterie rechargeant le temps | 5h (la température d'environnement 25°C) |
Installation d'économie de puissance | L'éclat de contre-jour d'affichage à cristaux liquides est temps de latence réglable et est réglable |
Affichage | |
Taille | 112,8 x 84.6mm |
Couleur | couleur 260000 |
Résolutions | 640 x 480 |
Éclat | 350 cd/m2 maximum (type), éclat sont réglables |
Contraste | 500:1 (type) |
Angle visuel | 70/70/50/70 (type.) (CR ≥10) (haut/bas droit gauche) |
Environnement | |
Environnement de travail | 0°C à +45°C, humidité en-dessous de 90rh% |
Stockage de l'environnement | “- 20°C à +50°C, humidité en-dessous de 95rh% (sans condensation) |
Magasin | |
Type | Carte de TF (incorporée) |
Taille | 32G |
Normes | |
Méthode de mesure | Le CEI 61000-4-30 |
Représentation de mesure | LVL DU CEI 61000-4-30 A |
Clignotement | Le CEI 61000-4-15 |
Harmonique | Le CEI 61000-4-7 |
Sécurité | |
Standard | 61010-1:2001 du GIGAOCTET 4793.1-2007/IEC : « Mesure, contrôle et exigences de sécurité de matériel électrique de laboratoire », première partie : conditions générales. Niveau de sécurité : CAT III CAT de 1000 v IV 600 V./td> |
Tension de max d'entrée d'angle de phase | CAT III 1000V/CAT IV 600V |