Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Beijing Chine |
---|---|
Nom de marque: | GFUVE |
Certification: | CE , ISO9001 |
Numéro de modèle: | GFLZZ0954-10A1 |
Quantité de commande min: | 3 pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte standard de carton d'exportation |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/MOIS |
Nom: | Instrument de transformateur de courant de système mv | Courant primaire évalué: | 5 - 2500A |
---|---|---|---|
classe: | 0,2 | Normes: | 50Hz ou 60Hz |
couleur: | rouge | Application: | Mesure actuelle |
Surligner: | transformateur potentiel actuel,transformateur potentiel électromagnétique |
GFLZZ0954-10A1 instrument de transformateur de courant de la classe 0.2s système mv
Le transformateur de courant du type GFLZZ0954-10A1 moule des résines et entièrement inclus. Il est employé pour doser l'énergie électrique et actuel, protection de relais dans le système électrique jusqu'à la fréquence évaluée 50Hz de 60Hz. Les transformateurs d'instrument actuels peuvent être exécutés selon les normes IEC60044-1, IEC61869-2 et ANSI/IEEE C57.13.
Conception : 30 ans de vie
Classe : 0.2s ou 0.5s
Le CEI standard : 61869-2
Courant évalué : 5 – 2 500 A
Courant primaire de Ratied (A) | Combinaison de classe | Classe d'exactitude et sortie évaluée (VA) |
Courant thermique à court terme (kA/S) |
Courant dynamique évalué (ka) |
|||
0,2 (S) | 0,5 (S) | 10P10 | 10P15 | ||||
5 | 0,2) (de S/5P 0,2) (de S/10P 0,5) (de S/5P 0,5) (de S/10P |
10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 |
10 | 4 | 10 | |||||
15 | 6 | 15 | |||||
20 | 8 | 20 | |||||
30 | 12 | 30 | |||||
40 | 16 | 40 | |||||
50 | 20 | 50 | |||||
75 | 32 | 90 | |||||
100 | 45 | 112,5 | |||||
150 | |||||||
200 | |||||||
300 | 15 | ||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
600 | 63 | 130 | |||||
800 | |||||||
1000 | |||||||
1200 | 80 | 160 | |||||
1500 | |||||||
2000-3150 |